Hangi meslek grubundasınız?
Anket Sonuçları
| Seçenekler | Oy | Yüzde | |
|---|---|---|---|
| İnşaat Mühendisi | 11 | 13.8 | |
| Makine Mühendisi | 6 | 7.5 | |
| Jeoloji Mühendisi | 33 | 41.3 | |
| Maden Mühendisi | 10 | 12.5 | |
| Jeofizik Mühendisi | 5 | 6.3 | |
| Çevre Mühendisi | 6 | 7.5 | |
| Harita Mühendisi | 2 | 2.5 | |
| Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi | 1 | 1.3 | |
| Hidrojeoloji Mühendisi | 4 | 5 | |
| Cevher Hazırlama Mühendisi | 2 | 2.5 |






